Einsätze 2023
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 00062023 Datum: 12.02.2023 Uhrzeit: 12:14 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00062023 | 12.02.2023 | 12:14 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00052023 Datum: 30.01.2023 Uhrzeit: 23:10 Einsatzmeldung: Gebäudefeuer in Oker Einsatzart: Hygiene Fahrzeuge: GW Hygiene, LF 10/6, MTW, TLF | 00052023 | 30.01.2023 | 23:10 | Gebäudefeuer in Oker | Hygiene | GW Hygiene, LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Nummer: 00042023 Datum: 29.01.2023 Uhrzeit: 17:29 Einsatzmeldung: Feuer in Vienenburger Pflegeheim Einsatzart: Hygiene Fahrzeuge: GW Hygiene | 00042023 | 29.01.2023 | 17:29 | Feuer in Vienenburger Pflegeheim | Hygiene | GW Hygiene | |||||||
Nummer: 00032023 Datum: 13.01.2023 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzart: Hygiene Fahrzeuge: | 00032023 | 13.01.2023 | 10:00 | Kellerbrand | Hygiene | ||||||||
Nummer: 00022023 Datum: 04.01.2023 Uhrzeit: 13:21 Einsatzmeldung: Baum auf einer Landstraße Einsatzart: Sturmschaden Fahrzeuge: LF 10/6, TLF | 00022023 | 04.01.2023 | 13:21 | Baum auf einer Landstraße | Sturmschaden | LF 10/6, TLF | |||||||
Nummer: 00012023 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 11:10 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzart: Hygiene Fahrzeuge: GW Hygiene | 00012023 | 01.01.2023 | 11:10 | Schornsteinbrand | Hygiene | GW Hygiene |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 00272022 Datum: 11.12.2022 Uhrzeit: 18:17 Einsatzmeldung: Hygieneeinsatz Oker Einsatzart: Hygiene Fahrzeuge: GW Hygiene, LF 10/6, TLF | 00272022 | 11.12.2022 | 18:17 | Hygieneeinsatz Oker | Hygiene | GW Hygiene, LF 10/6, TLF | |||||||
Nummer: 00262022 Datum: 03.12.2022 Uhrzeit: 15:25 Einsatzmeldung: Kellerbrand Oker Einsatzart: Hygiene Fahrzeuge: GW Hygiene | 00262022 | 03.12.2022 | 15:25 | Kellerbrand Oker | Hygiene | GW Hygiene | |||||||
Nummer: 00252022 Datum: 03.12.2022 Uhrzeit: 11:42 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00252022 | 03.12.2022 | 11:42 | Notfalltüröffnung | Türöffnung | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00242022 Datum: 20.11.2022 Uhrzeit: 20:15 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00242022 | 20.11.2022 | 20:15 | Notfalltüröffnung | Türöffnung | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00232022 Datum: 30.10.2022 Uhrzeit: 01:45 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Verkehrsunfall Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00232022 | 30.10.2022 | 01:45 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Nummer: 00222022 Datum: 28.10.2022 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzart: Personenrettung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00222022 | 28.10.2022 | 17:20 | Personensuche | Personenrettung | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Nummer: 00212022 Datum: 25.10.2022 Uhrzeit: 05:58 Einsatzmeldung: Gartenlaube fällt flammen zum Opfer Einsatzart: Hygiene Fahrzeuge: GW Hygiene | 00212022 | 25.10.2022 | 05:58 | Gartenlaube fällt flammen zum Opfer | Hygiene | GW Hygiene | |||||||
Nummer: 00202022 Datum: 20.10.2022 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzart: Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00202022 | 20.10.2022 | 10:05 | Unklare Rauchentwicklung | LF 10/6, MTW, TLF | ||||||||
Nummer: 00192022 Datum: 03.10.2022 Uhrzeit: 20:48 Einsatzmeldung: Entstehungsbrand Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00192022 | 03.10.2022 | 20:48 | Entstehungsbrand | Kleinfeuer | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Nummer: 00182022 Datum: 01.10.2022 Uhrzeit: 11:32 Einsatzmeldung: Hygiene Einsatz Oker Einsatzart: Hygiene Fahrzeuge: GW Hygiene | 00182022 | 01.10.2022 | 11:32 | Hygiene Einsatz Oker | Hygiene | GW Hygiene | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00172022 Datum: 24.09.2022 Uhrzeit: 11:17 Einsatzmeldung: Hygieneeinsatz Einsatzart: Hygiene Fahrzeuge: GW Hygiene | 00172022 | 24.09.2022 | 11:17 | Hygieneeinsatz | Hygiene | GW Hygiene | |||||||
Nummer: 00162022 Datum: 17.09.2022 Uhrzeit: 23:06 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6 | 00162022 | 17.09.2022 | 23:06 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | LF 10/6 | |||||||
Nummer: 00152022 Datum: 14.09.2022 Uhrzeit: 11:46 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6, TLF | 00152022 | 14.09.2022 | 11:46 | Heimrauchmelder | Brandmeldeanlage | LF 10/6, TLF | |||||||
Nummer: 00142022 Datum: 13.09.2022 Uhrzeit: 23:58 Einsatzmeldung: Zweiter Einsatz Hygiene Einsatzart: Hygiene Fahrzeuge: GW Hygiene | 00142022 | 13.09.2022 | 23:58 | Zweiter Einsatz Hygiene | Hygiene | GW Hygiene | |||||||
Nummer: 00132022 Datum: 11.09.2022 Uhrzeit: 19:56 Einsatzmeldung: Erster Einsatz Hygiene Einsatzart: Hygiene Fahrzeuge: GW Hygiene | 00132022 | 11.09.2022 | 19:56 | Erster Einsatz Hygiene | Hygiene | GW Hygiene | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00122022 Datum: 26.08.2022 Uhrzeit: 18:12 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzart: Sturmschaden Fahrzeuge: LF 10/6, TLF | 00122022 | 26.08.2022 | 18:12 | Sturmschaden | Sturmschaden | LF 10/6, TLF | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00112022 Datum: 26.07.2022 Uhrzeit: 00:01 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Immenrode Einsatzart: Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00112022 | 26.07.2022 | 00:01 | Brandmeldeanlage Immenrode | LF 10/6, MTW, TLF | ||||||||
Nummer: 00102022 Datum: 24.07.2022 Uhrzeit: 03:22 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00102022 | 24.07.2022 | 03:22 | Heimrauchmelder | Brandmeldeanlage | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Nummer: 00092022 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 13:46 Einsatzmeldung: Flaächenbrand Ortsrand von Hahndorf Einsatzart: Flächenbrand Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00092022 | 20.07.2022 | 13:46 | Flaächenbrand Ortsrand von Hahndorf | Flächenbrand | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Nummer: 00082022 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: Flächenbrand zwischen Oker und Vienenburg Einsatzart: Flächenbrand Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00082022 | 20.07.2022 | 10:05 | Flächenbrand zwischen Oker und Vienenburg | Flächenbrand | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Nummer: 00072022 Datum: 18.07.2022 Uhrzeit: 03:02 Einsatzmeldung: Gebäudefeuer Einsatzart: Atemschutzlogistik Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00072022 | 18.07.2022 | 03:02 | Gebäudefeuer | Atemschutzlogistik | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Nummer: 00062022 Datum: 05.07.2022 Uhrzeit: 12:02 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzart: Wasserschaden Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00062022 | 05.07.2022 | 12:02 | Wasserschaden | Wasserschaden | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00052022 Datum: 28.05.2022 Uhrzeit: 03:40 Einsatzmeldung: Feuer in leerstehenden Warenhaus Einsatzart: Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00052022 | 28.05.2022 | 03:40 | Feuer in leerstehenden Warenhaus | LF 10/6, MTW, TLF | ||||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00042022 Datum: 25.03.2022 Uhrzeit: 18:24 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzart: Fahrzeuge: LF 10/6 | 00042022 | 25.03.2022 | 18:24 | Technische Hilfeleistung | LF 10/6 | ||||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00032022 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 16:35 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzart: Sturmschaden Fahrzeuge: 11-04-11 | 00032022 | 19.02.2022 | 16:35 | Sturmschaden | Sturmschaden | 11-04-11 | |||||||
Nummer: 00022022 Datum: 16.02.2022 Uhrzeit: 11:43 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzart: Sturmschaden Fahrzeuge: LF 10/6, TLF | 00022022 | 16.02.2022 | 11:43 | Sturmschaden | Sturmschaden | LF 10/6, TLF | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00012022 Datum: 29.01.2022 Uhrzeit: 18:35 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzart: Sturmschaden Fahrzeuge: LF 10/6 | 00012022 | 29.01.2022 | 18:35 | Sturmschaden | Sturmschaden | LF 10/6 |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 00252021 Datum: 23.12.2021 Uhrzeit: 08:21 Einsatzmeldung: AGT Zug Einsatz Einsatzart: Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00252021 | 23.12.2021 | 08:21 | AGT Zug Einsatz | LF 10/6, MTW, TLF | ||||||||
Nummer: 00242021 Datum: 19.12.2021 Uhrzeit: 13:59 Einsatzmeldung: AGT Zug Einsatz Einsatzart: Atemschutzlogistik Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00242021 | 19.12.2021 | 13:59 | AGT Zug Einsatz | Atemschutzlogistik | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00232021 Datum: 03.10.2021 Uhrzeit: 21:41 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: 11-04-11, LF 10/6, MTW, TLF | 00232021 | 03.10.2021 | 21:41 | Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | 11-04-11, LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Nummer: 00222021 Datum: 02.10.2021 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzart: Flächenbrand Fahrzeuge: LF 10/6, TLF | 00222021 | 02.10.2021 | 11:19 | Flächenbrand | Flächenbrand | LF 10/6, TLF | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00162021 Datum: 05.08.2021 Uhrzeit: 17:47 Einsatzmeldung: Einsatz AGT Zug Einsatzart: Atemschutzlogistik Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00162021 | 05.08.2021 | 17:47 | Einsatz AGT Zug | Atemschutzlogistik | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00152021 Datum: 30.06.2021 Uhrzeit: 19:41 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzart: Wasserschaden Fahrzeuge: 11-04-11, LF 10/6, MTW, TLF | 00152021 | 30.06.2021 | 19:41 | Wasserschaden | Wasserschaden | 11-04-11, LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Nummer: 00142021 Datum: 17.06.2021 Uhrzeit: 15:40 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: 11-04-11 | 00142021 | 17.06.2021 | 15:40 | Heimrauchmelder ausgelöst | Brandmeldeanlage | 11-04-11 | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00132021 Datum: 27.05.2021 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: Essen auf Herd Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: 11-04-11, LF 10/6 | 00132021 | 27.05.2021 | 13:20 | Essen auf Herd | Kleinfeuer | 11-04-11, LF 10/6 | |||||||
Nummer: 00122021 Datum: 06.05.2021 Uhrzeit: 14:32 Einsatzmeldung: AGT Zug Gebäudefeuer Einsatzart: Atemschutzlogistik Fahrzeuge: MTW, TLF | 00122021 | 06.05.2021 | 14:32 | AGT Zug Gebäudefeuer | Atemschutzlogistik | MTW, TLF | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00112021 Datum: 29.03.2021 Uhrzeit: 13:54 Einsatzmeldung: VU – Person eingeklemmt Einsatzart: VU mit eingeklemmter Person Fahrzeuge: 11-04-11, LF 10/6, TLF | 00112021 | 29.03.2021 | 13:54 | VU – Person eingeklemmt | VU mit eingeklemmter Person | 11-04-11, LF 10/6, TLF | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00102021 Datum: 11.02.2021 Uhrzeit: 14:14 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10/6 | 00102021 | 11.02.2021 | 14:14 | Technische Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | LF 10/6 | |||||||
Nummer: 00092021 Datum: 11.02.2021 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10/6 | 00092021 | 11.02.2021 | 12:00 | Technische Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | LF 10/6 | |||||||
Nummer: 00082021 Datum: 10.02.2021 Uhrzeit: 20:10 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10/6 | 00082021 | 10.02.2021 | 20:10 | Technische Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | LF 10/6 | |||||||
Nummer: 00072021 Datum: 10.02.2021 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10/6 | 00072021 | 10.02.2021 | 11:00 | Technische Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | LF 10/6 | |||||||
Nummer: 00062021 Datum: 10.02.2021 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10/6 | 00062021 | 10.02.2021 | 10:05 | Technische Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | LF 10/6 | |||||||
Nummer: 00052021 Datum: 10.02.2021 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Technische Hilfesleistung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10/6 | 00052021 | 10.02.2021 | 09:00 | Technische Hilfesleistung | Technische Hilfeleistung | LF 10/6 | |||||||
Nummer: 00042021 Datum: 10.02.2021 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10/6 | 00042021 | 10.02.2021 | 08:00 | Technische Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | LF 10/6 | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00032021 Datum: 17.01.2021 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00032021 | 17.01.2021 | 09:00 | Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Nummer: 00022021 Datum: 17.01.2021 Uhrzeit: 08:13 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzart: Tierrettung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00022021 | 17.01.2021 | 08:13 | Tierrettung | Tierrettung | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Nummer: 00012021 Datum: 01.01.2021 Uhrzeit: 13:50 Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: LF 10/6, TLF | 00012021 | 01.01.2021 | 13:50 | Kleinfeuer | Kleinfeuer | LF 10/6, TLF |
Einsätze 2020
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 00182020 Datum: 09.11.2020 Uhrzeit: 15:50 Einsatzmeldung: AGT Zug Gebäudefeuer Einsatzart: Atemschutzlogistik Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00182020 | 09.11.2020 | 15:50 | AGT Zug Gebäudefeuer | Atemschutzlogistik | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00172020 Datum: 24.10.2020 Uhrzeit: 23:40 Einsatzmeldung: Auslösung Heimrauchmelder Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00172020 | 24.10.2020 | 23:40 | Auslösung Heimrauchmelder | Brandmeldeanlage | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Nummer: 00162020 Datum: 21.10.2020 Uhrzeit: 23:51 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00162020 | 21.10.2020 | 23:51 | Türöffnung | Türöffnung | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00152020 Datum: 27.09.2020 Uhrzeit: 22:57 Einsatzmeldung: Wassertransportzug 1 Einsatzart: Großfeuer Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00152020 | 27.09.2020 | 22:57 | Wassertransportzug 1 | Großfeuer | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00142020 Datum: 27.08.2020 Uhrzeit: 21:54 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzart: Sturmschaden Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00142020 | 27.08.2020 | 21:54 | Sturmschaden | Sturmschaden | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00132020 Datum: 21.05.2020 Uhrzeit: 12:35 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: 11-04-11 | 00132020 | 21.05.2020 | 12:35 | Heimrauchmelder ausgelöst | Brandmeldeanlage | 11-04-11 | |||||||
Nummer: 00122020 Datum: 11.05.2020 Uhrzeit: 01:17 Einsatzmeldung: Gebäudefeuer Einsatzart: Feuer Mittel Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00122020 | 11.05.2020 | 01:17 | Gebäudefeuer | Feuer Mittel | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00112020 Datum: 26.04.2020 Uhrzeit: 16:26 Einsatzmeldung: Bahnunfall bei Hahndorf Einsatzart: Personenrettung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00112020 | 26.04.2020 | 16:26 | Bahnunfall bei Hahndorf | Personenrettung | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Nummer: 00102020 Datum: 20.04.2020 Uhrzeit: 13:18 Einsatzmeldung: Großalarm, Feuer in Mehrfamilienhaus, AGT Zug Einsatz Einsatzart: Atemschutzlogistik Fahrzeuge: LF 10/6, TLF | 00102020 | 20.04.2020 | 13:18 | Großalarm, Feuer in Mehrfamilienhaus, AGT Zug Einsatz | Atemschutzlogistik | LF 10/6, TLF | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00092020 Datum: 23.02.2020 Uhrzeit: 18:21 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 00092020 | 23.02.2020 | 18:21 | Sturmschaden | Technische Hilfeleistung | LF 10/6, MTW | |||||||
Nummer: 00082020 Datum: 12.02.2020 Uhrzeit: 13:07 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Ergeschoss Einsatzart: Feuer Mittel Fahrzeuge: LF 10/6, TLF | 00082020 | 12.02.2020 | 13:07 | Rauchentwicklung im Ergeschoss | Feuer Mittel | LF 10/6, TLF | |||||||
Nummer: 00072020 Datum: 11.02.2020 Uhrzeit: 04:10 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: | 00072020 | 11.02.2020 | 04:10 | Baum auf Straße | Technische Hilfeleistung | ||||||||
Nummer: 00062020 Datum: 09.02.2020 Uhrzeit: 23:45 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: TLF | 00062020 | 09.02.2020 | 23:45 | Baum auf Straße | Technische Hilfeleistung | TLF | |||||||
Nummer: 00052020 Datum: 09.02.2020 Uhrzeit: 23:01 Einsatzmeldung: Größere Äste auf Fahrbahn Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: MTW | 00052020 | 09.02.2020 | 23:01 | Größere Äste auf Fahrbahn | Technische Hilfeleistung | MTW | |||||||
Nummer: 00042020 Datum: 09.02.2020 Uhrzeit: 20:45 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 00042020 | 09.02.2020 | 20:45 | Baum auf Straße | Technische Hilfeleistung | LF 10/6, MTW | |||||||
Nummer: 00032020 Datum: 09.02.2020 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Dachziegel fallen vom Dach Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 00032020 | 09.02.2020 | 18:30 | Dachziegel fallen vom Dach | Technische Hilfeleistung | LF 10/6, MTW | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00022020 Datum: 22.01.2020 Uhrzeit: 13:22 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand im 7. Stockwerk Einsatzart: Atemschutzlogistik Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00022020 | 22.01.2020 | 13:22 | Wohnungsbrand im 7. Stockwerk | Atemschutzlogistik | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Nummer: 00012020 Datum: 16.01.2020 Uhrzeit: 22:42 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00012020 | 16.01.2020 | 22:42 | Auslösung Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | LF 10/6, MTW, TLF |
Einsätze 2019
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 00212019 Datum: 19.12.2019 Uhrzeit: 12:34 Einsatzmeldung: Gebäudefeuer in Oker Einsatzart: Atemschutzlogistik Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00212019 | 19.12.2019 | 12:34 | Gebäudefeuer in Oker | Atemschutzlogistik | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00202019 Datum: 03.11.2019 Uhrzeit: 08:01 Einsatzmeldung: Dieselgeruch Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: MTW | 00202019 | 03.11.2019 | 08:01 | Dieselgeruch | Technische Hilfeleistung | MTW | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00192019 Datum: 16.10.2019 Uhrzeit: 09:56 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10/6 | 00192019 | 16.10.2019 | 09:56 | Auslaufende Betriebsstoffe | Technische Hilfeleistung | LF 10/6 | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00182019 Datum: 17.08.2019 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzart: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: TLF | 00182019 | 17.08.2019 | 18:30 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | TLF | |||||||
Nummer: 00172019 Datum: 08.08.2019 Uhrzeit: 18:18 Einsatzmeldung: Gebäudefeuer Hahndorf Einsatzart: Großfeuer Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF | 00172019 | 08.08.2019 | 18:18 | Gebäudefeuer Hahndorf | Großfeuer | LF 10/6, MTW, TLF | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 00162019 Datum: 02.07.2019 Uhrzeit: 09:25 Einsatzmeldung: Großfeuer Breite Str. – AGT Logistik angefordert Einsatzart: Atemschutzlogistik Fahrzeuge: LF 10/6, TLF | 00162019 | 02.07.2019 | 09:25 | Großfeuer Breite Str. – AGT Logistik angefordert | Atemschutzlogistik | LF 10/6, TLF | |||||||
Nummer: 00152019 Datum: 02.07.2019 Uhrzeit: 02:45 Einsatzmeldung: Anforderung 9. Fachzug Einsatzart: Waldbrand Fahrzeuge: MTW | 00152019 | 02.07.2019 | 02:45 | Anforderung 9. Fachzug | Waldbrand | MTW | |||||||
